Stemple Wagraf, Colop, Trodat
Wykonujemy tradycyjne pieczątki polimerowe w oprawach firm Wagraf, Colop, Modico, PSI. Pieczątki zamówione do godz. 14.30, są gotowe do odbioru następnego dnia od godz. 11.00.
Automaty.
| Wagraf 1 | 28 x 10 mm | 27,00 |
| Wagraf 1 | 38 x 14 mm | 34,30 |
| Wagraf 1 | 47 x 18 mm | 38,80 |
| Wagraf 1 | 58 x 22 mm | 43,30 |
| Polan 5 | 70 x 26 | 54,10 |
| Polan 55 | 42 x 34 | 54,10 |
| Polan 6 | 69 x 29 | 61,30 |
| Polan 7 | 60 x 40 | 61,30 |
| Polan 8 | 75 x 40 | 61,30 |
| Trodat 4911 | 38 x 14 | 37,90 |
| Trodat 4912 | 47 x 18 | 42,40 |
| Trodat 4913 | 58 x 22 | 54,10 |
| Trodat 4915 | 70 x 25 | 60,40 |
Automaty okrągłe
| Colop R-12 | 12 mm | 27,00 |
| Colop R-17 | 17 mm | 29,80 |
| Colop R-24 | 24 mm | 36,10 |
| Colop R-30 | 30 mm | 40,60 |
| Colop R-40 | 40 mm | 54,10 |
Automaty datowniki
| Wagraf Datuś | tylko data | 22,50 |
| Colop S260 | 43 x 22 mm | 76,60 |
| Huzar D30 (metal) | 28 x 40 mm | 135,20 |
Kieszonkowe
| Modico P2 | 38 x 14 mm | 45,10 |
| Modico P3 | 47 x 18 mm | 54,10 |
| Modico P4 | 58 x 22 mm | 63,10 |
| Włoska (gr. 1 cm) | 58 x 22 mm | 54,10 |
| PSI Slim 1444 | 44 x 14 mm | 44,20 |
| PSI Slim 1854 | 54 x 18 mm | 54,10 |
Dodatki
| Polimery | 1 wiersz | 4,50 |
| Wkład W1 | do Wagraf 1 | 6,30 |
| Wkład W2 | do Wagraf 2 | 6,30 |
| Wkład W3 | do Wagraf 3 | 7,20 |
| Wkład W4 | do Wagraf 4 | 8,10 |
Podane ceny są cenami netto, i należy doliczyć do nich 22% podatku VAT.


